Las vitrinas Barcelona son una gama de vitrinas con grupo incorporado que incorporan de serie estante intermedio con iluminación LED para potenciar la visibilidad del producto expuesto. Especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos como carne, charcutería y delicatesen.
Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras .
En su amplia gama de producto podrás encontrar modelos con cristal frontal curvo o recto, todos ellos con estructura de cristales delantera. También
se pueden incorporar angulares y módulos neutros sin frío. Tienen una amplia gama de opciones y accesorios
Su exposición de 770 mm. y su estante intermedio ayudan a exponer el producto resaltando su calidad.
Modelos
Ancho (mm) | Profundo (mm) | Alto (mm) | Costados (2) (mm) | Potencia (W) | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | Superficie exposición (m2) | Estantes | Compresor (HP) | Consumo (kWh/24h) | Evaporación | Capacidad frigorífica (W a -10ºC) | Descarche | Control | Refrigerante | Temperatura | Clase climática | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC 90 AA R | 1326 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1025 | 230V/1ph/50Hz | 1,09 | 1 + 1 OPC. | 5/8 | 14,4 | Forced | 1096 | Automatic | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 45 AA R | 1108 | 1150 | 1290 | 30+30 | 700 | 230V/1ph/50Hz | 0,60 | 1 + 1 OPC. | 3/8 | 9,8 | Forced | 676 | Automatic | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 90 AC R | 1887 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1110 | 230V/1ph/50Hz | 1,43 | 1 + 1 OPC. | 3/4 | 15,5 | Forced | 1315 | Automatic | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 45 AC R | 1470 | 1150 | 1290 | 30+30 | 780 | 230V/1ph/50Hz | 0,72 | 1 + 1 OPC. | 1/2 | 10,9 | Forced | 817 | Automatic | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 90 AA S | 1326 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1025 | 230V/1ph/50Hz | 1,09 | 1 + 1 OPC. | 5/8 | 14,4 | Forced | 1096 | Automatic | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 45 AA S | 1108 | 1150 | 1290 | 30+30 | 700 | 230V/1ph/50Hz | 0,60 | 1 + 1 OPC. | 3/8 | 9,8 | Forced | 676 | Automatic | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 90 AC S | 1887 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1110 | 230V/1ph/50Hz | 1,43 | 1 + 1 OPC. | 3/4 | 15,5 | Forced | 1315 | Automatic | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 45 AC S | 1470 | 1150 | 1290 | 30+30 | 780 | 230V/1ph/50Hz | 0,72 | 1 + 1 OPC. | 1/2 | 10,9 | Forced | 817 | Automatic | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía